レベルはどうなってるの?
今の自分のレベルを意識して、ひとつ上のレベルを常に目指して練習してください。
レベルの設定は以下のようになっています。
「Good!」より上もあるのですが、そこからは練習をつんでご自身でご確認ください。
| レベル | スコア | |
|---|---|---|
| ???? | ???? | 一般的なオフィスワークでは困ることのないレベルです。 プロレベルにはまだ届きません。 より高いレベルを目指すには、正確さを高めましょう |
| Good! | 277~299 | |
| S | 260~276 | |
| A+ | 243~259 | |
| A | 226~242 | |
| A- | 209~225 | |
| B+ | 192~208 | 個人的な用途でのパソコン利用には問題のないレベルです。 正確さを意識して更にスコアアップを目指しましょう。 |
| B | 175~191 | |
| B- | 158~174 | |
| C+ | 141~157 | |
| C | 124~140 | |
| C- | 107~123 | |
| D+ | 90~106 | キーの配置とタイピングの基本操作が理解できてきました。 できるだけ毎日練習を続けましょう。 |
| D | 73~89 | |
| D- | 56~72 | |
| E+ | 39~55 | タイピングが生まれつきできる人はいません。 誰もが努力してできるようになっていきます。 ここからスタートです。 |
| E | 22~38 | |
| E- | 0~21 | |

